График технического обслуживания Suzuki SX-4 4WD МКПП — стоимость запчастей и работы. Сроки проведения ТО.
| Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105** | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
ТО Suzuki SX-4 4WD МКПП — работы
|
|||||||||||
| Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Масло КПП | Х | Х | Х | ||||||||
| Масло «раздатки» | х | ||||||||||
| Масло в дифференциалах | х | х | х | х | |||||||
| Свечи зажигания | х | х | х | х | х | ||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | ||||||
| Топливный фильтр | х | ||||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Жидкость сцепления и тормозная. | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | ||||||||
| Приводные ремни поликлиновые | х | х | х | ||||||||
|
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно)
|
|||||||||||
| Диагностика ходовой, основных узлов и светотехники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Сцепление (свободный ход) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная жидкость | х | х | х | х | х | х | |||||
| Фильтр кондиционера и двигателя | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | ||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Углы установки колес (проверка) | х | ||||||||||
| Определение кодов неисправностей (Tech-2) | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | |
| Стоимость работ(Снятие установка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630 | 1130 | 2960 | 3430 | 3460 | 630 | 5760 | 1630 | 2960 | 3430 | 3460 |
|
Запасные части и материалы, используемые при ТО Suzuki SX-4 4WD МКПП
|
|||||||||||
| Масло Idemitsu(4,2 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Масло КПП 75W90 Idemitsu(2,5 л.) | х | х | х | ||||||||
| Масло «раздатки» 75W90 Idemitsu (0,6 л.) | х | ||||||||||
| Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu(0,9 л.) | х | х | х | х | |||||||
| Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | ||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Фильтр топливный (с насосом) | х | ||||||||||
| Свечи NGK BKR6E-11 | х | х | х | х | х | ||||||
| Антифриз(концентрат 3,8л.) | х | х | х | ||||||||
| Вода дистиллированная | х | х | х | ||||||||
| Тормозная жидкость DOT 4 (0,5л.) | х | х | х | х | х | ||||||
| Ремни приводные поликлиновые | х | х | х | ||||||||
| Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сумма по расходным материалам с маслом | 3088 | 3975 | 5173 | 8051 | 6060 | 3088 | 10136 | 4567 | 5173 | 8051 | 6060 |
| Ориентировочная стоимость ТО с работами и материалами | 3718 | 5105 | 8133 | 11481 | 9520 | 3718 | 15896 | 6197 | 8133 | 11481 | 9520 |
Полезные статьи: типичные проблемы Сузуки, ремонт и подбор запчастей.
Адаптация КПП робот Сузуки Свифт
Сузуки SX4 замена сцепления 2 и 4WD
Замена тормозных дисков и колодок Сузуки SX4/S-Cross/Vitara
Сальник редуктора Сузуки Гранд Витара
Замена маслосъемных колпачков Гранд Витара 2,0 и 2,5
Замена цепи ГРМ Гранд Витара 2,0 запчасти и работа
Передний мост Сузуки Гранд Витара 1998-2005
Передний редуктор Сузуки Гранд Витара с 2005
Замена насоса охлаждения Гранд Витара 2.0 с 2005 года
Сайлентблоки задних рычагов Гранд Витара
Дренажное отверстие Сузуки Гранд Витара 2,4
Раздатка Сузуки Гранд Витара 2,0 и 2,4
Поный привод Сузуки Джимни 4wd
