Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105** | 120 | 135 | 150 |
Месяцы | | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Замена |
Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Масло АКПП | | | | | х | | | | х | | |
Масло «раздатки» | | | | | | | | х | | | |
Масло в дифференциалах | | х | | | х | | | х | | | х |
Свечи зажигания | | | х | | х | | х | | х | | х |
Воздушный фильтр | | | х | | х | | х | | х | | х |
Топливный фильтр | | | | | | | | х | | | |
Фильтр кондиционера | | | х | | х | | х | | х | | х |
Жидкость сцепления и тормозн. | | | х | | х | | х | | х | | х |
Охлаждающая жидкость | | | | х | | | х | | | х | |
Приводные ремни поликлиновые | | | | х | | | х | | | х | |
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) |
Диагности ходовой, основных узлов и светотехники | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Тормозная жидкость | х | х | | х | | х | | х | | х | |
Фильтр кондиционера и двигателя | | х | | х | | х | | х | | х | |
Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | | х | х | | х | х | | х |
Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Стояночный тормоз | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Приводные ремни | х | х | х | | х | х | | х | х | | х |
Тормозные колодки и диски (барабаны) | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | | | | | | | х | | | | |
Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Проверка светотехники и эл. оборудования | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Углы установки колес (проверка) | х | | | | | | | | | | |
Определение кодов неисправностей (Tech-2) | | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x |
Стоимость работ(Снятиеустановка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630 | 1130 | 2960 | 2680 | 4960 | 630 | 5010 | 1630 | 4460 | 2680 | 3460 |
Запасные части и материалы, используемые при ТО |
Масло Idemitsu(4,2 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Масло АКПП Idemitsu (2,6 л) | | | | | х | | | | х | | |
Масло «раздатки» 75W90 Idemitsu (0,6 л.) | | | | | | | | х | | | |
Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu(0,9 л.) | | х | | | х | | | х | | | х |
Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Фильтр воздушный | | | х | | х | | х | | х | | х |
Фильтр кондиционера | | | х | | х | | х | | х | | х |
Фильтр топливный (с насосом) | | | | | | | | х | | | |
Свечи NGK BKR6E-11 | | | х | | х | | х | | х | | х |
Антифриз(концент 3,8л.) | | | | х | | | х | | | х | |
Вода дисцилированная | | | | х | | | х | | | х | |
Тормозная жидкость DOT 4 (0,5л.) | | | х | | х | | х | | х | | х |
Ремни приводные поликлиновые | | | | х | | | х | | | х | |
Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Сумма по расходным материалам с маслом | 3088 | 3975 | 5173 | 5586 | 10022 | 3088 | 7671 | 4567 | 9135 | 5586 | 6060 |
Ориентировочная стоимость ТО с работами и материалами | 3718 | 5105 | 8133 | 8266 | 14982 | 3718 | 12681 | 6197 | 13595 | 8266 | 9520 |