График ТО KIA SOUL 2008-2013г. – стоимость работ и запчастей, сроки проведения.
Пробег (тыс.км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
Лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Масло в двигателе + фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
Топливный фильтр | – | – | – | З | – | – | – | З | – |
Свечи зажигания | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
Тормозная жидкость | – | З | – | З | – | З | – | З | – |
Жидкость системы охлаждения | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
Масло в АКПП | – | – | П | – | – | З | – | – | П |
Ходовая часть автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ТО KIA SOUL – работа: | 1793 | 3223 | 4400 | 4158 | 1793 | 7205 | 1793 | 4158 | 4400 |
Фильтр масляный | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масло моторное | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Шайба сливной пробки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фильтр салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Воздушный фильтр | – | – | 600 | – | – | 600 | – | – | 600 |
Свечи зажигания | – | – | 1400 | – | – | 1400 | – | – | 1400 |
Тормозная жидкость | – | 388 | – | 388 | – | 388 | – | 388 | – |
Жидкость системы охлаждения | – | – | 860 | – | – | 860 | – | – | 860 |
Масло в АКПП | – | – | – | – | – | 4971 | – | – | – |
Запчасти ТО KIA SOUL | 3500 | 3888 | 6360 | 3888 | 3500 | 11719 | 3500 | 3888 | 6360 |
ИТОГО | 5293 | 7111 | 10760 | 8046 | 5293 | 18924 | 5293 | 8046 | 10760 |
П – Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы “при необходимости” не включены в базовый список);
З – Замена;
Полезные статьи о типичных неисправностях и ремонте Хендай (КИА):
Три причины для удаления катализатора Хендай