График ТО KIA OPTIMA 2016-2018г. и KIA SPORTAGE 2WD — стоимость работ и запчастей, сроки проведения технического обслуживания.
| Пробег (тыс.км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — |
| Топливный фильтр | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — |
| Свечи зажигания | — | — | — | П | — | — | — | П | — | З |
| Тормозная жидкость | — | З | — | З | — | З | — | З | — | З |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость АКПП | — | П | — | П | — | З | — | П | — | П |
| Ходовая часть автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Итого по работе ТО KIA | 1793 | 3223 | 2068 | 5478 | 1793 | 4268 | 1793 | 6468 | 2068 | 4543 |
| Масло моторное | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 |
| Фильтр масляный | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Шайба под сливную пробку | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фильтр салона | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Фильтр воздушный | — | — | 1350 | — | — | 1350 | — | — | 1350 | — |
| Фильтр топливный | — | — | — | 5300 | — | — | — | 5300 | — | — |
| Тормозная жидкость | — | 366 | — | 366 | — | 366 | — | 366 | — | 366 |
| Свечи зажигания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8800 |
| Охлаждающая жидкость | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | — | — |
| Жидкость АКПП | — | — | — | — | — | 5190 | — | — | — | — |
| Итого по запчастям ТО KIA | 4248 | 4614 | 5598 | 9914 | 4248 | 11154 | 4248 | 11066 | 5598 | 13414 |
| Общая стоимость | 6041 | 7837 | 7666 | 15392 | 6041 | 15422 | 6041 | 17534 | 7666 | 17957 |
П – Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы “при необходимости” не включены в базовый список);
З – Замена;
Полезные статьи о типичных неисправностях и ремонте Хендай (КИА):
Три причины для удаления катализатора Хендай
Проверка эндоскопом двигателя G4FC
Задиры в цилиндрах Хендай (Киа)
