График ТО Kia RIO 1.6 МКПП — работы и запчасти, стоимость.
| Пробег (тыс.км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| Лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П |
| Масло в двигателе + масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | — | — | — | З | — | — | — | З |
| Тормозная жидкость | — | — | — | П | — | П | — | П |
| Охлаждающая жидкость | — | — | — | П | — | П | — | З |
| Масло в МКПП | — | — | — | П | — | — | — | П |
| Ходовая часть автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводной ремень | — | П | — | П | — | П | — | П |
| Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | — | П | — | З | — | П | — | З |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения | — | — | — | П | — | П | — | П |
| Вентиляционный шланг и заливная горловина топливного бака | — | — | — | П | — | — | — | П |
| Клапанный зазор | — | — | — | — | — | П | — | — |
| Итого по работе ТО Kia RIO 1.6 МКПП: | 1430 | 1430 | 1705 | 4950 | 1430 | 4455 | 1430 | 5720 |
| Фильтр салона | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Фильтр воздушный | — | — | 304 | — | — | 304 | — | — |
| Масло | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |
| Масляный фильтр | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Шайба под сливную пробку | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Свечи зажигания | — | — | — | 1320 | — | — | — | 1320 |
| Топливный фильтр | — | — | — | 1835 | — | — | — | 1835 |
| Сетка топливного фильтра | — | — | — | 215 | — | — | — | 215 |
| Охлаждающая жидкость | — | — | — | — | — | — | — | 615 |
| Итого по запчастям ТО Kia RIO 1.6 МКПП: | 2986 | 2986 | 3290 | 6356 | 2986 | 3290 | 2986 | 6971 |
| Общая | 4416 | 4416 | 4995 | 11306 | 4416 | 7745 | 4416 | 12691 |
П – Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы “при необходимости” не включены в базовый список);
З – Замена;
Полезные статьи о типичных неисправностях и ремонте Хендай (КИА):
Три причины для удаления катализатора Хендай
