Техническое обслуживание Hyundai Tucson – стоимость, график проведения ТО, работы, запчасти и рекомендации
Стоимость ТО Hyundai Tucson |
||||||||||
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет |
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
(JM) 05~09MY | 2 | дизель | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 19 000 | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 21 000 |
2 | бензин | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 19 000 | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 21 000 | |
2,7 | бензин | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 19 000 | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 21 000 | |
(TLe) 15MY ~ |
1,6 GDI 123 л.с. | бензин | 9 000 | 15 000 | 9 000 | 21 000 | 9 000 | 15 000 | 9 000 | 23 000 |
2,0 MPI | бензин | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 20 000 | 8 500 | 14 500 | 8 500 | 23 500 | |
2,0 TCI | дизель | 9 500 | 15 500 | 9 500 | 23 000 | 9 500 | 15 500 | 9 500 | 25 000 | |
1,6 GTI | бензин | 9 000 | 15 000 | 9 000 | 21 000 | 9 000 | 15 000 | 9 000 | 23 500 | |
Регламент ТО Tucson 2006- (2,0 дизель) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
Дизель | R | R | R | R | ||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Tucson 2006- (2,0 бензин) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
Бензин | I | R | R | |||||||
12 | Свечи зажигания | |||||||||
Никелевые*5 | I | R | R | |||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Tucson 2006- (2,7 бензин) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
Бензин | I | R | I | R | ||||||
12 | Свечи зажигания | |||||||||
Иридиевые/платиновые | R | |||||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Tucson 1,6 GDI 2015- |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
Бензин | I | R | I | R | ||||||
12 | Свечи зажигания | |||||||||
иридиевые/платиновые | R | |||||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Tucson 2015- (2,0 MPI бензин) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
Бензин | I | R | I | R | ||||||
12 | Свежи зажигания | |||||||||
Никелевые *5 | R | R | R | R | ||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Santa Fe 2015- (2,0 TCI дизель) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
дизель | R | R | R | R | ||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Регламент ТО Tucson 2015- (1,6 T-GDI бензин) |
||||||||||
№ |
Основные работы |
Пробег, км |
||||||||
15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | |||
Месяцы | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
1 | Воздушные фильтры | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения Б | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | R | |||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Приводные ремни *1 *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Топливный фильтр | |||||||||
бензин | I | R | I | R | ||||||
12 | Свечи зажигания | |||||||||
иридиевые/платиновые | R | |||||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
18 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
I – Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы “при необходимости” не включены в базовый список);
R – Замена;
* 1 Отрегулировать (при необходимости – заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, водяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).
* 2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора; при необходимости отремонтировать или заменить.
* 4 Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.
* 5 Кроме автомобилей с двигателями V6, V8 и GDI
* 7 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе
*9 Проверка осуществляется нажатием кнопки “SOS тест” далее следуйте голосовым указаниям/ Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца
* 3 При появлении серьёзных проблем (таких, как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затруднённый запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания. Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным партнёром Hyundai.
* 6 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.* 8 В случае, если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского Топливного Стандарта (EN228) или аналогичных стандартов отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива рекомендуется добавлять через каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у авторизованного дилера компании Hyundai; там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.
*9 Проверка осуществляется нажатием кнопки “SOS тест” далее следуйте голосовым указаниям
Защитить от износа, восстановить параметры двигателя и трансмиссии. А также увеличить ресурс двигателя, кпп и акпп возможно при помощи ремонтно-восстановительного состава.
Полезные статьи о типичных неисправностях и ремонте Хендай (КИА):
Три причины для удаления катализатора Хендай